歡迎來到昆山鈺全機電設備有限公司官方網站!
JGS-7140AT
規格 | 單位 | JGS-7132AT | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1000*400 | |
左右最大移動量 | mm | 1100 | ||
前后最大移動量 | mm | 440 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 580 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | 600 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 18*2 | |
工作臺速度 | m/min | 5-28 | ||
前后結構 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.002 |
一圈 | mm | 5 | ||
前后自動進給 | mm | 0.5-15 | ||
前后快速移動速度 | 50HZ | mm | 790 | |
60HZ | R.p.m | 950 | ||
上下結構 | 最大移動量 | mm | 430 | |
上下手輪 | 一格 | mm | 0.002 | |
一圈 | mm | 0.2 | ||
自動進給量 | mm | 0.005-0.04/0.002-0.04 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 230 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 1445 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | ||
電機 | 主軸電機 | HP*P | 7.5*4 | |
油壓電機 | HP*P | 3*6 | ||
沖水電機 | kw | 0.12 | ||
上下驅動電機 | kw | 0.75 | ||
前后驅動電機 | kw | 0.75 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2000 | |
占地面積 | mm | 3500*2000 | ||
重量 | 凈重 | kg | 3700 | |
毛重 | kg | 4800 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢